全球变化数据大百科辞条
关键词:外赫布里底群岛;Outer Hebrides;大西洋;苏格兰;明奇海峡;Minch;西部群岛,数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2020.02.13
数据可用性声明:本文关联数据已出版,可获取:张应华, 刘闯, 石瑞香. 外赫布里底群岛——全球变化数据大百科辞条[J/DB/OL]. 全球变化数据仓储电子杂志, 2020. DOI: 10.3974/geodb.2020.03.12.V1.
外赫布里底群岛(Outer Hebrides)位于大西洋苏格兰大陆西北海岸外,是西部群岛(Western Isles)的主要组成部分。外赫布里底群岛在北部以明奇海峡(Minch Channels)、小明奇海峡(Little Minch Channels),在南部以赫布里底海(Sea of the Hebrides)与内赫布里底群岛隔开,岛群呈新月状分布,距离苏格兰大陆约65 km。地理位置北起56°46′38″N,南至59°8′4″N;西起8°39′1″W,东至5°48′37″W [1][2][3][4][5][6](图1-2)。
图1 外赫布里底群岛数据可视化图(.shp格式)
下载
图2 外赫布里底群岛数据可视化图(.kmz格式)
下载外赫布里底群岛主要由刘易斯-哈里斯岛(Lewis and Harris)、北尤伊斯特岛(North Uist)、南尤伊斯特岛(South Uist)、本贝丘拉岛(Benbecula)和巴拉-瓦特赛岛(Barra-Vatersay)等岛屿组成,面积大于25 m2的岛屿共计2,413个[7]。刘易斯-哈里斯岛是群岛中最大的岛屿,其面积为2,169.36 km2,海岸线长934.16 km。北尤伊斯特岛在西南和北面分别与巴利谢尔岛(Baleshare)和伯纳雷岛(Berneray)以人工修筑的砾石堤坝相连接。本贝丘拉岛在南北两面分别与艾伦娜切亚拉布哈基岛(Eileann Chearabhaigh)和弗洛代格岛(Flodaigh)以人工修筑的砾石堤坝相连接。外赫布里底群岛中其他主要岛屿还包括:大伯纳拉岛(Great Bernera)、格里姆萨-罗内岛(Grimsay-Ronay)、塔伦赛岛(Taransay)、斯卡普岛(Scarp)、帕贝岛(Pabbay)、斯卡尔佩岛(Isle of Scalpay)、埃里斯凯岛(Eriskay)、赫塔岛(Hirta)、明古莱岛(Mingulay)、桑德雷岛(Sandray)、威艾岛(Wiay)、瓦洛伊岛(Vallay)、大塞恩岛(Ceann Ear)、博雷岛(Boreray)、锡福斯岛(Seaforth)、帕贝岛(Pabbay)、弗代岛(Fuday)、巴拉海岛(Barra Head)、恩赛岛(Ensay)、柯基博斯特岛(Kirkbost)、基勒拉岛(Killegray)、小塞恩岛(Ceann Iar)、加布岛(Garbh Eilean)、赫利赛岛(Hellisay)、盖尔拉格莫尔岛(Ceallasaigh Mor-Beag)、艾伦刘伯海里特(Eilean Iubhard)、米拉斯塔岛(Mealasta)、小伯纳拉岛(Little Bernera)、北罗纳岛(North Rona)、索厄岛(Soay)、吉格哈岛(Gighay)、斯托马岛(Stromay)和帕拜格莫尔岛(Pabaigh Mor)等(表1)。群岛的总面积为3,184.85 km2,海岸线总长度为3,401.72 km。
| 岛屿名称(英) | 岛屿名称(中) | 地理坐标范围 | 地理中心坐标 | 面积(km2) | 海岸线长(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis and Harris | 刘易斯–哈里斯岛 | 57°43′39″N–58°30′59″N, 7°8′11″W–6°8′6″W | 58°7′59″N, 6°39′31″W | 2,169.36 | 934.16 |
| North Uist | 北尤伊斯特岛 | 57°29′49″N–57°44′22″N, 7°32′59″W–7°3′46″W | 57°36′6″N, 7°17′23″W | 337.69 | 438.12 |
| South Uist | 南尤伊斯特岛 | 57°5′43″N–57°25′5″N, 7°27′35″W–7°11′31″W | 57°15′2″N, 7°19′52″W | 321.23 | 248.92 |
| Benbecula | 本贝丘拉岛 | 57°23′15″N–57°29′39″N, 7°24′53″W–7°11′49″W | 57°26′40″N, 7°18′32″W | 86.35 | 177.50 |
| Barra–Vatersay | 巴拉–瓦特赛岛 | 56°54′31″N–57°3′33″N, 7°34′58″W–7°22′30″W | 56°58′42″N, 7°28′43″W | 72.62 | 125.82 |
| Great Bernera | 大伯纳拉岛 | 58°12′1″N–58°15′38″N, 6°53′37″W–6°46′55″W | 58°13′40″N, 6°50′27″W | 21.23 | 50.16 |
| Grimsay–Ronay | 格里姆萨–罗内岛 | 57°28′7″N–57°30′23″N, 7°17′29″W–7°9′27″W | 57°29′22″N, 7°12′57″W | 15.61 | 64.48 |
续表
| 岛屿名称(英) | 岛屿名称(中) | 地理坐标范围 | 地理中心坐标 | 面积(km2) | 海岸线长(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taransay | 塔伦赛岛 | 57°52′29″N–57°55′19″N, 7°5′24″W–6°59′15″W | 57°53′56″N, 7°1′45″W | 14.62 | 26.33 |
| Scarp | 斯卡普岛 | 58°0′9″N–58°2′18″N, 7°10′21″W–7°5′56″W | 58°1′15″N, 7°7′59″W | 10.63 | 18.64 |
| Pabbay | 帕贝岛 | 57°45′32″N–57°47′8″N, 7°16′5″W–7°11′56″W | 57°46′21″N, 7°13′58″W | 8.20 | 12.47 |
| Isle of Scalpay | 斯卡尔佩岛 | 57°50′59″N–57°52′46″N, 6°42′51″W–6°38′26″W | 57°51′53″N, 6°40′33″W | 7.77 | 26.06 |
| Eriskay | 埃里斯凯岛 | 57°3′9″N–57°5′55″N, 7°19′20″W–7°16′6″W | 57°4′29″N, 7°17′35″W | 7.70 | 22.68 |
| Hirta | 赫塔岛 | 57°47′37″N–57°49′43″N, 8°37′6″W–8°32′58″W | 57°48′51″N, 8°35′1″W | 7.17 | 19.82 |
| Mingulay | 明古莱岛 | 56°47′46″N–56°49′51″N, 7°39′58″W–7°37′3″W | 56°48′42″N, 7°38′24″W | 6.65 | 19.38 |
| Sandray | 桑德雷岛 | 56°52′48″N–56°54′9″N, 7°32′25″W–7°29′21″W | 56°53′33″N, 7°30′58″W | 4.57 | 13.92 |
| Wiay | 威艾岛 | 57°23′7″N–57°24′41″N, 7°14′3″W–7°11′12″W | 57°23′52″N, 7°12′33″W | 4.40 | 22.85 |
| Vallay | 瓦洛伊岛 | 57°39′12″N–57°40′13″N, 7°26′39″W–7°22′23″W | 57°39′45″N, 7°24′21″W | 3.21 | 14.86 |
| Ceann Ear | 大塞恩岛 | 57°30′32″N–57°32′1″N, 7°37′52″W–7°35′45″W | 57°31′18″N, 7°36′48″W | 2.69 | 15.79 |
| Boreray | 博雷岛 | 57°41′59″N–57°43′12″N, 7°18′8″W–7°16′26″W | 57°42′38″N, 7°17′18″W | 2.63 | 6.99 |
| Seaforth | 锡福斯岛 | 57°59′8″N–58°0′30″N, 6°44′28″W–6°42′45″W | 57°59′51″N, 6°43′34″W | 2.60 | 6.81 |
| Pabbay | 帕贝岛 | 56°50′50″N–56°51′44″N, 7°35′54″W–7°32′56″W | 56°51′14″N, 7°34′36″W | 2.58 | 13.65 |
| Fuday | 弗代岛 | 57°2′32″N–57°3′45″N, 7°24′14″W–7°22′16″W | 57°3′6″N, 7°23′17″W | 2.51 | 7.74 |
| Barra Head | 巴拉海岛 | 56°46′40″N–56°47′24″N, 7°39′39″W–7°36′42″W | 56°47′6″N, 7°38′12″W | 2.23 | 8.77 |
| Ensay | 恩赛岛 | 57°45′4″N–57°46′31″N, 7°5′55″W–7°4′14″W | 57°45′48″N, 7°4′58″W | 2.08 | 7.83 |
| Kirkbost | 柯基博斯特岛 | 57°32′57″N–57°34′11″N, 7°26′23″W–7°24′7″W | 57°33′28″N, 7°25′29″W | 2.02 | 7.26 |
| Killegray | 基勒拉岛 | 57°43′54″N–57°44′60″N, 7°5′49″W–7°3′28″W | 57°44′25″N, 7°4′51″W | 2.00 | 9.27 |
| Ceann Iar | 小塞恩岛 | 57°31′5″N–57°32′10″N, 7°41′4″W–7°38′23″W | 57°31′33″N, 7°39′36″W | 2.00 | 14.60 |
| Garbh Eilean | 加布岛 | 57°52′45″N–57°54′19″N, 6°22′54″W–6°20′53″W | 57°53′44″N, 6°21′38″W | 1.65 | 9.82 |
| Hellisay | 赫利赛岛 | 57°0′21″N–57°1′10″N, 7°21′50″W–7°19′42″W | 57°0′48″N, 7°20′46″W | 1.60 | 8.35 |
| Ceallasaigh Mor–Beag | 盖尔拉格莫尔岛 | 57°37′12″N–57°38′20″N, 7°11′50″W–7°9′7″W | 57°37′49″N, 7°10′20″W | 1.55 | 18.97 |
| Eilean Iubhard | 艾伦刘伯海里特 | 57°59′48″N–58°0′20″N, 6°27′4″W–6°24′44″W | 58°0′4″N, 6°25′51″W | 1.40 | 7.45 |
| Mealasta | 米拉斯塔岛 | 58°4′18″N–58°5′15″N, 7°8′26″W–7°7′1″W | 58°4′47″N, 7°7′36″W | 1.40 | 8.95 |
| Little Bernera | 小伯纳拉岛 | 58°15′34″N–58°16′17″N, 6°53′23″W–6°51′25″W | 58°15′54″N, 6°52′27″W | 1.34 | 7.54 |
| North Rona | 北罗纳岛 | 59°7′1″N–59°8′4″N, 5°50′27″W–5°48′43″W | 59°7′24″N, 5°49′31″W | 1.25 | 8.96 |
| Soay | 索厄岛 | 57°49′23″N–57°50′4″N, 8°39′1″W–8°37′26″W | 57°49′44″N, 8°38′7″W | 1.22 | 5.14 |
| Gighay | 吉格哈岛 | 57°0′49″N–57°1′36″N, 7°20′52″W–7°19′11″W | 57°1′13″N, 7°19′53″W | 1.11 | 6.16 |
| Stromay | 斯托马岛 | 57°39′4″N–57°39′54″N, 7°8′58″W–7°7′35″W | 57°39′27″N, 7°8′14″W | 1.04 | 7.89 |
| Pabaigh Mor | 帕拜格莫尔岛 | 58°13′41″N–58°14′29″N, 6°57′5″W–6°55′43″W | 58°14′5″N, 6°56′24″W | 1.04 | 7.03 |
续表
| 岛屿名称(英) | 岛屿名称(中) | 地理坐标范围 | 地理中心坐标 | 面积(km2) | 海岸线长(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Boreray | 博雷岛 | 57°51′47″N–57°52′38″N, 8°30′1″W–8°28′48″W | 57°52′11″N, 8°29′23″W | 1.02 | 4.36 |
| Fuaigh Mor | 弗亚格莫尔岛 | 58°12′15″N–58°13′11″N, 6°53′51″W–6°52′38″W | 58°12′37″N, 6°53′22″W | 0.94 | 5.55 |
| Fuiay | 弗亚岛 | 56°59′28″N–57°0′4″N, 7°22′50″W–7°21′37″W | 56°59′47″N, 7°22′10″W | 0.89 | 4.17 |
| Muldoanich | 马尔多尼赫岛 | 56°54′38″N–56°55′21″N, 7°27′6″W–7°26′8″W | 56°55′2″N, 7°26′38″W | 0.87 | 4.46 |
| Hermetray | 赫梅特拉岛 | 57°39′0″N–57°39′46″N, 7°3′37″W–7°2′36″W | 57°39′22″N, 7°3′4″W | 0.85 | 5.88 |
| Eilean Chearstaidh | 凯尔斯塔岛 | 58°11′35″N–58°12′24″N, 6°46′41″W–6°45′50″W | 58°12′1″N, 6°46′14″W | 0.78 | 3.68 |
| Stockinish | 斯托茨基尼什岛 | 57°48′9″N–57°48′50″N, 6°49′47″W–6°48′25″W | 57°48′29″N, 6°49′10″W | 0.71 | 5.32 |
| Eileanan Iasgaich | 埃莱南亚斯盖希 | 57°8′30″N–57°8′59″N, 7°19′39″W–7°17′59″W | 57°8′39″N, 7°18′24″W | 0.65 | 5.85 |
| Tahay | 塔哈岛 | 57°39′30″N–57°40′5″N, 7°6′13″W–7°5′10″W | 57°39′46″N, 7°5′40″W | 0.63 | 3.68 |
| Flodaigh Mor | 弗洛代格莫尔岛 | 57°29′42″N–57°30′12″N, 7°9′50″W–7°8′37″W | 57°29′58″N, 7°9′18″W | 0.62 | 4.62 |
| Shillay | 希莱岛 | 57°31′22″N–57°32′4″N, 7°41′54″W–7°40′48″W | 57°31′43″N, 7°41′22″W | 0.59 | 3.77 |
| Soay Mor | 索厄莫尔岛 | 57°55′57″N–57°56′37″N, 6°58′25″W–6°57′21″W | 57°56′16″N, 6°57′51″W | 0.58 | 4.72 |
| Stuley | 斯图莱岛 | 57°11′15″N–57°11′44″N, 7°15′22″W–7°14′24″W | 57°11′29″N, 7°14′55″W | 0.56 | 3.39 |
| Sgeotasaigh | 斯考塔塞岛 | 57°52′15″N–57°52′46″N, 6°45′20″W–6°44′15″W | 57°52′32″N, 6°44′50″W | 0.55 | 3.64 |
| Fiaraidh | 弗亚拉奇岛 | 57°3′46″N–57°4′8″N, 7°27′6″W–7°26′2″W | 57°3′57″N, 7°26′36″W | 0.47 | 3.43 |
| Flodday | 弗洛迪岛 | 56°59′36″N–56°59′60″N, 7°21′32″W–7°20′31″W | 56°59′47″N, 7°21′1″W | 0.46 | 4.04 |
| Vacsay | 瓦克塞岛 | 58°13′24″N–58°13′55″N, 6°55′23″W–6°54′36″W | 58°13′38″N, 6°54′58″W | 0.44 | 5.40 |
| Flodaigh | 弗洛代格岛 | 58°11′22″N–58°11′56″N, 6°56′4″W–6°55′15″W | 58°11′38″N, 6°55′38″W | 0.42 | 3.48 |
| Floadday | 弗洛迪岛 | 56°53′28″N–56°54′5″N, 7°34′20″W–7°33′44″W | 56°53′48″N, 7°34′3″W | 0.38 | 3.64 |
| Lingeigh | 林基格岛 | 56°52′13″N–56°52′38″N, 7°34′53″W–7°34′19″W | 56°52′25″N, 7°34′36″W | 0.32 | 2.32 |
| Fuaigh Beag | 弗埃格比格岛 | 58°11′34″N–58°11′59″N, 6°54′12″W–6°53′36″W | 58°11′46″N, 6°53′55″W | 0.31 | 2.50 |
| Sibhinis | 斯伯希尼斯岛 | 57°31′6″N–57°31′33″N, 7°38′24″W–7°37′49″W | 57°31′19″N, 7°38′7″W | 0.30 | 2.74 |
| Haskeir | 哈斯凯尔岛 | 57°41′51″N–57°42′15″N, 7°41′32″W–7°40′46″W | 57°41′57″N, 7°41′9″W | 0.20 | 3.43 |
| Flodaigh | 弗洛代格岛 | 58°15′53″N–58°16′11″N, 6°54′51″W–6°54′14″W | 58°16′2″N, 6°54′30″W | 0.18 | 2.64 |
| Cealasaigh | 凯拉塞基岛 | 58°16′11″N–58°16′33″N, 6°52′34″W–6°52′3″W | 58°16′22″N, 6°52′17″W | 0.15 | 2.41 |
| Seanna Chnoc | 瑟安纳西诺岛 | 58°16′57″N–58°17′8″N, 6°55′31″W–6°54′55″W | 58°17′2″N, 6°55′13″W | 0.14 | 2.11 |
| Sula Sgeir | 苏拉岩 | 59°5′33″N–59°5′56″N, 6°9′39″W–6°9′4″W | 59°5′44″N, 6°9′22″W | 0.12 | 2.31 |
| Bearasaigh | 贝拉塞基岛 | 58°16′30″N–58°16′45″N, 6°54′58″W–6°54′27″W | 58°16′37″N, 6°54′44″W | 0.12 | 2.13 |
| Stocaigh | 斯托卡格岛 | 57°31′51″N–57°32′12″N, 7°35′13″W–7°34′44″W | 57°32′2″N, 7°34′57″W | 0.10 | 2.60 |
| Campaigh | 坎帕吉岛 | 58°16′37″N–58°16′51″N, 6°52′48″W–6°52′23″W | 58°16′44″N, 6°52′36″W | 0.10 | 1.38 |
| Deasker | 迪斯科尔岛 | 57°33′48″N–57°33′59″N, 7°36′57″W–7°36′40″W | 57°33′54″N, 7°36′48″W | 0.08 | 1.06 |
| Stac an Armin | 阿明岩 | 57°52′43″N–57°52′58″N, 8°29′53″W–8°29′37″W | 57°52′49″N, 8°29′46″W | 0.08 | 1.13 |
| Stac Lee | 利岩 | 57°51′56″N–57°51′59″N, 8°30′45″W–8°30′27″W | 57°51′58″N, 8°30′35″W | 0.01 | 0.63 |
本数据集基于Google Earth卫星影像及有关联合王国(英国)地图和资料信息综合基础上研发[3][4][5][6][7],以.kmz和.shp[8]数据格式存储,由15个数据文件组成,数据量27.7 MB(压缩为2个文件,11.7 MB)。
[8] ESRI. 中国科学院地理科学与资源研究所ArcGIS所内计算平台.
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?Id=1475.
或网站查询:http://www.geodoi.ac.cn.